生意社磷酸二铵频道 > 进出口

磷酸二铵商品进出口数据

HS:31053000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 156 1370 8.782 824540435 285284865 0.346
2017-06 276 2279 8.257 754454885 263941128 0.350
2017-05 539 3863 7.167 509386478 182727144 0.359
2017-04 251 2563 10.211 231915840 80636576 0.348
2017-03 312 1697 5.439 302050359 104358765 0.346
2017-02 550 3350 6.091 322604505 103305864 0.320
2017-01 77 581 7.545 145549430 46869097 0.322
2016-12 377 2323 6.162 911337973 283819560 0.311
2016-11 352 2290 6.506 880076020 281659687 0.320
2016-10 264 2109 7.989 870223990 280985708 0.323
2016-09 25 786 31.440 543235045 181701251 0.334
2016-08 510 5998 11.761 906457655 303331244 0.335
合计: 3689 29209 7.918 7201832615 2398620889 0.333
备注:HS 31053000(磷酸二铵)